Skyttegatan 8 |
Pris: 2 495 000 kr/bud |
Bostadstyp: 1-familjs friliggande villa |
Antal rum: 4 (varav 2 sovrum) |
Boarea: 93 kvm |
Tomtarea: 770 kvm |
Upplåtelseform: Friköpt |
Driftkostnad: 37 038 kr/år |
Byggnadsår: 1970 |
Besiktigad
Beskrivning
Fakta
Rumsbeskrivningar
Byggnad
Fastighet
Planlösning
Dokument
Enplansvilla med dubbelgarage!
I populära och barnvänliga Haga i Torshälla finns nu ett trivsamt hus till salu med liten lättskött trädgårdstomt.
Välkommen till Skyttegatan 8 och detta hus om ca 93 + 18 kvm fördelat på 4 rum och kök. Entréhall med avhängningsmöjligheter och klädkammare. In till höger finns vardagsrum med plats för både soffgrupp och matbord, rummet är delbart om fler sovrum önskas. Badrum med våtrumsmatta och våtrumstapet. Gästtoalett. Två sovrum varav ett används som tv-rum. Kök med matplats och utgång till altan. Kontor/tonårsrum invid dubbelgaraget. Altan, delvis under tak. Förrådsbyggnad med plats för trädgårdsredskap. Uppvärmning via fjärrvärme. Huset är besiktat inför försäljningen och besiktningsprotokoll finns på hemsidan....
Välkommen till Skyttegatan 8 och detta hus om ca 93 + 18 kvm fördelat på 4 rum och kök. Entréhall med avhängningsmöjligheter och klädkammare. In till höger finns vardagsrum med plats för både soffgrupp och matbord, rummet är delbart om fler sovrum önskas. Badrum med våtrumsmatta och våtrumstapet. Gästtoalett. Två sovrum varav ett används som tv-rum. Kök med matplats och utgång till altan. Kontor/tonårsrum invid dubbelgaraget. Altan, delvis under tak. Förrådsbyggnad med plats för trädgårdsredskap. Uppvärmning via fjärrvärme. Huset är besiktat inför försäljningen och besiktningsprotokoll finns på hemsidan.
I Torshälla finns både skolor och förskolor, centrum med matbutiker, restauranger, apotek och systembolag. Här finns även caféer, gym och vackra promenadstråk längs ån. Närhet till Torshälla Golfklubb och även till Mälarbadens Golfklubb. Båda golfklubbarna har fina restauranger.
Läs mer
I Torshälla finns både skolor och förskolor, centrum med matbutiker, restauranger, apotek och systembolag. Här finns även caféer, gym och vackra promenadstråk längs ån. Närhet till Torshälla Golfklubb och även till Mälarbadens Golfklubb. Båda golfklubbarna har fina restauranger.
Antal rum: | 4 (varav 2 sovrum) |
Bostadstyp: | 1-familjs friliggande villa |
Boarea: | 93 m2 |
Upplåtelseform: | Friköpt |
Tomtarea: | 770 m2 |
Gatuadress: | Skyttegatan 8 |
Postnummer: | 64435 |
Område: | Torshälla |
Kommun: | Eskilstuna |
Biarea: | 18 m2 |
Byggnadsår: | 1970 |
Fastighetsbeteckning: | Uttern 1 |
Hall | Med linoleummatta och tapeter, garderober, avhängingsmöjligheter och klädkammare. |
Vardagsrum | Här ligger ett fint parkettgolv och tapeter på väggarna. Plats för såväl soffgruppen som matsalsbordet. |
Kök | Köket har en linoleummatta på golvet och tapet på väggarna. matplats och utgång till altanen. Köket är utrustat med kyl, spis med häll och ugn, fläk samt diskmaskin. Frysen står vid groventrén. |
Badrum | Våtrumsmatta, våtrumstapet, wc, tvättställ i kommod och duschkabin. |
Gästtoalett | Med wc och tvättställ. |
Sovrum | Här finns ett sovrum med nålfiltsmatta och tapeter. Sovrummet används idag som tv-rum. |
Sovrum | Det större sovrummet har linoleummatta, tapeter och garderober längs ena väggen. |
Tvättstuga | Med våtrumsmatta och tapeter. Utrustat med tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och tvättho. |
Kontor/tonårsrumm | Med laminatgolv och panel på väggar och tak. |
Byggnadsår: | 1970 |
Byggnadstyp: | 1-plansvilla |
Boarea: | 93 kvm |
Antal rum: | 4 |
Antal sovrum: | 2 |
Fasad: | Tegel och trä |
Fönster: | 2-glas |
Tak: | Betongpannor |
Grund: | Krypgrund |
Uppvärmning: | Fjärrvärme |
Ventilationstyp: | Självdrag |
Övriga byggnader: | Förråd i anslutning till huset. |
Tomtarea: | 770 m2 |
Tomttyp: | Trädgårdstomt |
Pantbrev: | 500 000 kr |
Taxeringsvärde: | 1 877 000 kr |
Energideklaration utförd: | Ja |
Driftkostnad: | 37 038 kr/år |
El: | 9 051 kr/år |
Uppvärmning: | 18 478 kr/år |
Vatten & avlopp: | 6 591 kr/år |
Renhållning: | 2 918 kr/år |
Fastighetsskatt: | 9 287 kr/år |
Totalt inklusive fastighetsskatt: | 46 325 kr/år |
Personer i hushållet: | 2 |
Fullvärde: | Yes |
Energideklarationsdatum: | 2022-07-14 |
Primärenergital: | 157 kWh/m2 & år |
Energiklass: | E |
Nätbolag: | Eskilstuna Energi & Miljö |
Elleverantör: | Eskilstuna Energi & Miljö |
Elförbrukning: | 5 202 kWh/år |
Vatten & avlopp: | Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp |
Plan: | Stadsplan Tomtindelning |
Planbestämmelser: | Stadsplan Tomtindelning |

Bilder




























