Eskilsgatan 21A |
Pris: 1 295 000 kr/bud |
Bostadstyp: Bostadsrätt |
Antal rum: 2 |
Boarea: 50.1 kvm |
Våning: 1 |
Avgift: 3 437 kr/mån |
Driftkostnad: 4 200 kr/år |
Byggnadsår: 1939 |
Beskrivning
Fakta
Rumsbeskrivningar
Byggnad
Förening
Driftkostnad
Energideklaration
Dokument
Mysig tvåa på Söder!
Hörnlägenhet med stora fönsterpartier i syd/västläge.
Välkommen till Eskilsgatan 21A och denna härliga lägenhet på underbara söder. Vacker byggnad med ny fasad, nya fönster och nya portar. Genomgående enstavs ekparkett i hela lägenheten och hela 2,70 meter i takhöjd. Lägenheten är mycket ljus och rymlig för sina ca 50 kvm. Badrummet är helkaklat i stambytt förening. Vackra pardörrar in till sovrummet. Mysig trädgård med genemsam uteplats för härliga grillkvällar. Toppenförening med låg belåning. Stadsnät finns. Ett stort vindsförråd och två mindre källarförråd tillhör lägenheten. Rejäl tvättstuga samt hobbyrum finns i källaren....
Välkommen till Eskilsgatan 21A och denna härliga lägenhet på underbara söder. Vacker byggnad med ny fasad, nya fönster och nya portar. Genomgående enstavs ekparkett i hela lägenheten och hela 2,70 meter i takhöjd. Lägenheten är mycket ljus och rymlig för sina ca 50 kvm. Badrummet är helkaklat i stambytt förening. Vackra pardörrar in till sovrummet. Mysig trädgård med genemsam uteplats för härliga grillkvällar. Toppenförening med låg belåning. Stadsnät finns. Ett stort vindsförråd och två mindre källarförråd tillhör lägenheten. Rejäl tvättstuga samt hobbyrum finns i källaren.
Här på Söder bor du i ett lugnt område med närhet till mysiga restauranger nere vid Eskilstunaån, promenadstråk, gym och en kort promenad in till centrum, centralstationen och Mälardalens Universitet.
Läs mer
Här på Söder bor du i ett lugnt område med närhet till mysiga restauranger nere vid Eskilstunaån, promenadstråk, gym och en kort promenad in till centrum, centralstationen och Mälardalens Universitet.
Antal rum: | 2 |
Bostadstyp: | Bostadsrätt |
Boarea: | 50.1 kvm |
Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
Gatuadress: | Eskilsgatan 21A |
Postnummer: | 63356 |
Område: | Söder |
Kommun: | Eskilstuna |
Lägenhetsnummer: | 4149-001-0001 |
Våning: | 1/2 |
Hiss: | Nej |
Byggnadsår: | 1939 |
Månadsavgift: | 3 437 kr (I månadsavgiften ingår värme, vatten och sophantering.) |
Indirekt nettoskuldsättning, kommentar: | Andel av årsavgift saknas och den indirekta nettoskuldsättningen har därför inte gått att räkna fram. |
Hall | Välkomnande hall med klinkergolv och avhängningsmöjligheter. |
Kök | Till höger från hallen finns köket med plats för litet matbord och fönster mot innergården. Köket har platsbyggd förvaring, spishäll med ugn, fläktkåpa, kyl/frys och diskmaskin. |
Vardagsrum | Ljust vardagsrum med enstavsekparkett och fönster i två väderstreck. |
Sovrum | Från vardagsrummet kommer du in till sovrummet via fina pardörrar, även här ligger det enstaviga ekparkettgolvet. Längs ena väggen finns garderobsinredning bakom hängande textilier. |
Badrum | Helkaklat badrum med klinkergolv, tvättställ i kommod, wc samt duschplats med vikbara duschväggar. |
Klädkammare | Utanför badrummet finns en behändig klädkammare med bra förvaring. |
Byggnadsår: | 1939 |
Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
Antal rum: | 2 |
Fönster: | 3-glas |
Uppvärmning: | Fjärrvärme |
Övriga byggnader: | Det finns ett stort vindsförråd och 2 små källarförråd som tillhör lägenheten. Fräsch tvättstuga med bra maskiner. Hobbyrum och styrelserum samt cykelrum. Allt med smidig ingång från kortsidan mot gatan. |
Primärenergital: | 132 kWh/kvm & år |
Föreningens namn: | Brf Snickaren nr 4 |
Antal lägenheter: | 11 |
Varav hyresrätter: | 0 |
Antal lokaler: | 2 |
Renoveringar: | Stambyte år 2000 Fasadrenovering 2005 Stadsnätet 2007 Nya dörrar 2007 Nya fönster 2014 |
TV & Bredband: | Stadsnät eget abonnemang krävs. |
Månadsavgift: | 3 437 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten och sophantering. | |
Driftkostnad: | 4 200 kr/år | |
El: | 4 200 kr/år | |
Totalt: | 4 200 kr/år | |
Personer i hushållet: | 2 | |
Kommentar: | Avser hushållsel. |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2019-02-06 |
Energiklass: | E |
Bilder

































