Boställsgatan 5B |
Pris: 1 495 000 kr/bud |
Bostadstyp: Bostadsrätt |
Antal rum: 3 |
Boarea: 73.6 kvm |
Våning: 1 |
Avgift: 4 673 kr/mån |
Driftkostnad: 4 200 kr/år |
Byggnadsår: 1959 |
Beskrivning
Fakta
Rumsbeskrivningar
Byggnad
Förening
Driftkostnad
Energideklaration
Planlösning
Dokument
Toppfräsch trea med inglasad balkong!
Genomgångslägenhet med fönster i två väderstreck som skänker rikligt med ljus till hela lägenheten.
Välkommen till Boställsgatan 5B och denna lägenhet om ca 74 kvm fördelat på tre rum och kök. Lägenheten är totalrenoverad 2012 med snyggt kök med högblanka vita skåpsluckor, helkaklat badrum med klinkergolv. De senaste åren har ytskikten renoverats ytterligare med stilrena mjuka toner på väggarna. Generöst vardagsrum med utgång till den inglasade balkongen. Genomgående parkettgolv i hela lägenheten förutom ett av sovrummen som har heltäckningsmatta. Balkongen ligger i sydvästläge med eftermiddag- och kvällssol. Ett sovrum med garderober och i hallen finns en praktisk klädkammare för ytterligare förvaring. I föreningen finns en bastu med dusch, rum med diverse gymutrustning samt ett utrymme med pingisbord. På...
Välkommen till Boställsgatan 5B och denna lägenhet om ca 74 kvm fördelat på tre rum och kök. Lägenheten är totalrenoverad 2012 med snyggt kök med högblanka vita skåpsluckor, helkaklat badrum med klinkergolv. De senaste åren har ytskikten renoverats ytterligare med stilrena mjuka toner på väggarna. Generöst vardagsrum med utgång till den inglasade balkongen. Genomgående parkettgolv i hela lägenheten förutom ett av sovrummen som har heltäckningsmatta. Balkongen ligger i sydvästläge med eftermiddag- och kvällssol. Ett sovrum med garderober och i hallen finns en praktisk klädkammare för ytterligare förvaring. I föreningen finns en bastu med dusch, rum med diverse gymutrustning samt ett utrymme med pingisbord. På gården finns en gemensam uteplats. Fiber finns. Fastigheten är belägen i ett lugnt barnvänligt område som angränsar till stora grönområden med gräsplaner och lekpark. Cykelavstånd till Eskilstuna centrum, Munktellstaden och Mälardalens Universitet. I närområdet finns även förskolor och skolor.
Läs mer
Antal rum: | 3 |
Bostadstyp: | Bostadsrätt |
Boarea: | 73.6 kvm |
Upplåtelseform: | Bostadsrätt |
Gatuadress: | Boställsgatan 5B |
Postnummer: | 63346 |
Område: | Valhalla |
Kommun: | Eskilstuna |
Lägenhetsnummer: | 518-013 |
Våning: | 1/3 |
Hiss: | Nej |
Byggnadsår: | 1959 |
Månadsavgift: | 4 673 kr (Inkl. värme, VA och kabel-TV) |
Indirekt nettoskuldsättning, kommentar: | Andel av årsavgift saknas och den indirekta nettoskuldsättningen har därför inte gått att räkna fram. |
Hall | Välkomnande hall med klinkergolv som övergår i parkettgolv. Gråmålade väggar och goda avhängningsmöjligheter. |
Sovrum | Till höger i hallen finns ett sovrum med mörkt gråmålade väggar och heltäckningsmatta. Innan sovrummet finns en praktisk klädkammare. |
Sovrum | Till vänster i hallen finns ett sovrum med garderober, grönmålade väggar och parkettgolv. |
Kök | Snyggt kök med högblanka vita skåpsluckor, ljust gråmålade väggar, parkettgolv och plats för matbord. Köket är utrustat med kyl, frys, induktionshäll, fläkt, inbyggd varmluftsugn, inbyggd mikrovågsugn samt integrerad diskmaskin. |
Badum | Helkaklat badrum med klinkergolv, golvvärme, handdukstork, wc, tvättställ i kommod, duschhörna med vikbara duschväggar samt tvättmaskin. |
Vardagsrum | Rymligt vardagsrum med beigemålade väggar, en fondtapet, parkettgolv och utgång till den stora inglasade balkongen. |
Byggnadsår: | 1959 |
Byggnadstyp: | Flerfamiljshus |
Antal rum: | 3 |
Fönster: | 3-glas |
Uppvärmning: | Fjärrvärme |
Övriga byggnader: | Vinds- och källarförråd finns till lägenheten. Bastu, tvättstuga, gym, cykelrum och hobbyrum. |
Primärenergital: | 133 kWh/kvm & år |
Föreningens namn: | Brf Nipan 2 & 3 |
Antal lägenheter: | 20 |
Varav hyresrätter: | 0 |
Renoveringar: | Byte av värmepump, cirkulationspump och expansionskärl. Fiber installerat. 2005 Stamrenovering via Proline (relining). 2009 Energiglasfönster och karmar. 2010 Takrenovering 2011 Bastu 2012 Installation av fastighetsboxar och säkerhetsdörrar. 2013 Inglasning av balkonger. |
Parkering: | I föreningen finns både garage och parkeringsplatser (separata köer). |
TV & Bredband: | Fiber |
Gårdsplats: | Gemensam uteplats. |
Gemensamma utrymmen: | Tvättstuga, bastu, gym, cykelrum och hobbyrum. |
Allmänt om föreningen: | Fastigheten Nipan 9 med adresserna Boställsgatan 3 A-B och 5 A-B omfattar 20 lägenheter med en yta av 1 332 kvm, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Protector via MARK Redovisarnas gruppförsäkring. |
Månadsavgift: | 4 673 kr Inkl. värme, VA och kabel-TV | |
Driftkostnad: | 4 200 kr/år | |
El: | 4 200 kr/år | |
Totalt: | 4 200 kr/år | |
Personer i hushållet: | 3 | |
Kommentar: | Avser hushållsel. |
Energideklaration utförd: | Ja |
Energideklarationsdatum: | 2021-03-05 |
Energiklass: | E |

Bilder






































